役職/所属 | 名前 | 研究 |
---|---|---|
准教授 | 藤澤 誠 | 物理ベースコンピュータグラフィックス |
D2 | 崔 煒 | 粒子法を用いた天体シミュレーションに関する研究 |
M2 | 黒須 康平 | 伝熱を考慮した位置ベース法による落雪シミュレーション |
永石 昂大 | 水面変化を考慮した水中爆発のビジュアルシミュレーション | |
M1 | 西田 聖人 | 空気中の音の伝達シミュレーションに関する研究 |
藤原 哲那 | 竜巻シミュレーションに関する研究 | |
B4 | Kim Juyoung | Shallow Waterシミュレーションにおける気泡の表現に関する研究 |
越後 怜雄 | – | |
海老沢 航 | – | |
島田 東子 | – |
卒業生/修了生
卒業年度 | 名前 | 研究 |
---|---|---|
2023年度修了 | 荻原 有輝 | 多層浅水方程式に基づく混相流のシミュレーション |
古川 翔大 | 摩擦制約に基づくダイラタント流体のシミュレーション | |
齋藤 大輝 | 塑性変形を考慮した布と液体の相互作用シミュレーション | |
佐々木 龍 | 化学変化を考慮した木材の燃焼ビジュアルシミュレーション | |
鈴木 龍 | 3D CNNを用いたボロノイ分割に基づく亀裂パターン生成 | |
難波田 一輝 | 適応的粒子法によるShallow Waterシミュレーション可視化手法の改良 | |
2023年度卒業 | 笹栗 峻 | 高速なボロノイ図作成アルゴリズムに基づくShallow Waterシミュレーションのための表面メッシュ生成 |
2023年度博士後期修了(9月) | 王 旭 | Particle-Based Simulation of Seepage Induced Destruction in Multi-Sized Soil Structures (浸透流を考慮した多粒径土砂構造物の決壊シミュレーション) |
2022年度修了 | 今井 翔輝 | ポテンシャル法に基づく毛髪シミュレーションの制御 |
松浦 一輝 | 樹木シミュレーションに基づくリアルタイム環境音合成システムの開発 | |
2022年度卒業 | 大場 丈グリフィス | 粒子を用いた時間逆転可能な固体運動シミュレーション |
2021年度修了 | 矢花 明莉 | 気流を考慮した昼花火のシミュレーション |
池畑 開斗 | ノッチ形成を考慮した海岸地形生成シミュレーションに関する研究 | |
山崎 良祐 | 糊化現象に基づく粘度変化を伴う流体シミュレーション手法の開発 | |
2020年度修了 | 田代 祐美伽 | 視覚的なパラメータ設定に基づく安定した炎のシミュレーション |
長津 舜 | 統計量に基づくリアルタイム流体音シミュレーションの改良 | |
Yi Chen | Position Based Snow Simulation with Phase Change | |
2019年度修了 | 出村 佑史 | 流体との相互作用を考慮した毛髪の塑性変形シミュレーション |
2019年度修了(9月) | Thanandon Imaromkul | Heart and Blood Flow Simulation using Position Based Dynamics |
2018年度修了 | 辻 和徳 | Clustered Shape Matching法における再破断まで考慮した高速な破断面生成 |
渡辺 拓希 | 多相流体シミュレーションを可能とする非圧縮性SPH法の開発 | |
2018年度卒業 | 鈴木 健太 | 所望の集光模様を生成する液体の制御法 |
2018年度卒業 (9月) | 冨永 洋平 | Power Particle法を用いた境界条件の改良 |
2017年度修了 | 関口 智大 | スクリーン空間を用いたオーロラの高速なシミュレーション |
2017年度卒業 | 佐々木 浩幸 | 燃焼過程を考慮した炎のシミュレーション |
2016年度修了 | 熊田 和大 | リアルタイム破壊シミュレーションにおける表現の改良 |
柳 延浩 | 位置ベース法を用いた凧シミュレーションシステムの開発 | |
2016年度卒業 | 加藤 悠平 | 粒子法を用いた海岸地形生成に関する研 |
平野 孝則 | 水蒸気の凝縮過程を考慮した竜巻のシミュレーション | |
2015年度修了 | 斉田 智也 | Slaveパーティクルを用いた弾塑性体シミュレーション |
仲宗根 良 | 位置ベース粒子法を用いた高速な融解シミュレーション | |
2015年度卒業 | 小林 哲也 | 例示形状に基づく髪の形状保持に関する研究 |
須貝 萌 | 位置ベース法を用いた折り目を考慮した布のシミュレーション | |
2014年度修了 | 竹谷 健 | 粒子法の表面可視化 |
2014年度卒業 | 仲田 拓也 | SPH法による高速な2D-3Dハイブリッド流体シミュレーション |
2013年度卒業 | 今井 辰也 | 粒子法を用いたインタラクティブな水滴シミュレーション |
末崎 愛一郎 | GPUを用いた飛沫シミュレーションの高速化 |
卒業生/修了生の就職先・進学先
就職先(50音順) |
アカツキ*,アドバンスソフト,アムタス,IMAGICA Lab.,ウィズコープ,ウェブリオ,NHNハンゲーム,NTTデータ,オムニス,コーエーテクモゲームス,コーエイコンピュータシステム,コナミデジタルエンタテイメント,coly,Cygames*,スクウェア・エニックス*,ソニー・インタラクティブエンタテインメント,チームラボ,ティーアンドエス,日本アシスト,任天堂*,富士ソフト,フロム・ソフトウェア,ポリフォニーデジタル,ヤフー*,LINE |
進学先(50音順) |
情報科学芸術大学院大学,筑波大学図書館情報メディア研究科*,筑波大学人間総合科学学術院情報学学位プログラム*,東京大学大学院 |