GeForceスペック
をテンプレートにして作成
[
トップ
|
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*スペック表 [#z083a289]
詳しくは[[NVIDIAのページ:http://www.nvidia.com/object/gef...
***GeForce RTX 40 Series (Ada Lovelace) [#ra12c272]
| | RTX4090 | RTX4080 SUPER...
| コア名 | AD102 | AD103 ...
| CUDAコア数 | 16384 | 10240 ...
| プロセッサクロック(GHz) | 2.23 | 2.29 ...
| ブーストクロック(GHz) | 2.52 | 2.55 ...
| Shader | 83TFLOPS | 52TFLOPS ...
| Tensorコア数 | 512 | 320 ...
| RTコア数 | 128 | 80 ...
| メモリ速度(Gbps) | 21 | 23 ...
| 標準メモリ | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X ...
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 256bit ...
| メモリバンド幅(GB/s) | 1008 | 736 ...
| TDP(W) | 450 | 320 ...
| 推奨システム電力(W) | 850 | 750 ...
| 補助電源コネクタ | 8pin x3 | 8pin x3 ...
注1) レイトレ用のRTコアは第3世代,Tensorコアは第4世代~
注2) CUDA Capabilityは8.9~
注3) 補助電源コネクタは450W以上(4070Ti&4070は300W以上)のP...
注4) RTX4070についてはボードを作っているメーカーのモデル...
注1) レイトレ用のRTコアは第3世代,Tensorコアは第4世代~
注2) CUDA Capabilityは8.9~
注3) 補助電源コネクタは450W以上(4070Ti&4070は300W以上)のP...
注4) RTX4070についてはボードを作っているメーカーのモデル...
***GeForce RTX 30 Series (Ampare) [#tdc1df9f]
| | RTX3090 Ti | RTX3090 ...
| CUDAコア数 | 10752 | 10496 ...
| プロセッサクロック(GHz) | 1.67 | 1.4 ...
| ブーストクロック(GHz) | 1.86 | 1.7 ...
| Shader | 40TFLOPS | 36TFLOPS...
| Tensorコア数 | 336 | 328 ...
| RTコア数 | 84 | 82 ...
| メモリ速度(Gbps) | 19.5 | 19.5 ...
| 標準メモリ | 24GB GDDR6X | 24GB GDD...
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 384bit ...
| メモリバンド幅(GB/s) | 936 | 936 ...
| TDP(W) | 450 | 350 ...
| 推奨システム電力(W) | 850 | 750 ...
| 補助電源コネクタ | 8pin x3 | 8pin x2 ...
注1) レイトレ用のRTコアは第2世代,Tensorコアは第3世代~
注2) RTX3090は3スロット占有,他は2スロット~
注3) CUDA Capabilityは8.6~
注4) RTX3090Tiの補助電源コネクタは450W以上のPCIe Gen5ケー...
***GeForce RTX 20 Series (Turing) [#zbaf209a]
| | RTX2080 Ti | RTX2080 S...
| CUDAコア数 | 4352 | 3072 ...
| プロセッサクロック(MHz) | 1350 | 1650 ...
| ブーストクロック(MHz) | 1545(FEは1635) | 1815 ...
| ROPユニット数 | 88 | 64 ...
| Tensorコア数 | 544 | 384 ...
| RTX-OPS | 76T(FEは78T) | 63T ...
| メモリ速度(Gbps) | 14 | 15.5 ...
| 標準メモリ | 11GB GDDR6 | 8GB GDDR6...
| メモリインタフェース幅 | 352bit | 256bit ...
| メモリバンド幅(GB/s) | 616 | 496 ...
| 最大消費電力(W) | 250(FEは260) | 250 ...
| 推奨システム電力(W) | 650 | 650 ...
| 補助電源コネクタ | 8pin x2 | 8pin+6pin...
注1) Tensorコアはディープラーニング用に導入された4x4の行...
注2) RTX-OPSはNVIDIAが新たに導入したハイブリッドレンダリ...
注3) FE : Founders Edition,NVIDIAが冷却機能などを設計し...
注4) CUDA Capabilityは7.5~
***GeForce 1000 (Pascal) [#t20c1ea5]
| | TITAN X | GTX1080 Ti |...
| コア名 | GP102 | GP102 |...
| CUDAコア数 | 3584 | 3584 |...
| プロセッサクロック(MHz) | 1417 | 1480 |...
| ブーストクロック(MHz) | 1531 | 1582 |...
| ROP | 96 | 88 |...
| メモリ速度(Gbps) | 10 | 11 |...
| 標準メモリ | 12GB GDDR5X | 11GB GDDR5X |...
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 352bit |...
| メモリバンド幅(GB/s) | 480 | 484 |...
| 最大消費電力(W) | 250 | 250 |...
| 最小システム所要電力(W) | 600 | 600 |...
| 補助電源コネクタ | 8pin+6pin | 8pin+6pin |...
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |...
| DirectX | 12(FL12_1) | 12(FL12_1) |...
注1) TITAN XはMaxwell世代のもの(GeForce GTX TITAN X)と異...
注2) DirectXの項のFL12_1はFeature Level 12_1の意味~
注3) CUDA Capabilityは6.1~
***GeForce 900 (Maxwell) [#ub2df310]
| | TITAN X | 980 Ti | 9...
| コア名 | GM200 | GM200 | G...
| CUDAコア数 | 3072 | 2816 | 2...
| プロセッサクロック(MHz) | 1000 | 1000 | 1...
| ブーストクロック(MHz) | 1075 | 1075 | 1...
| TFR(GigaTexel/sec) | 192 | 176 | 1...
| ROP | 96 | 96 | 6...
| メモリ速度(Gbps) | 7 | 7 | 7...
| 標準メモリ | 12GB GDDR5 | 6GB GDDR5 | 4...
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 384bit | 2...
| メモリバンド幅(GB/s) | 336 | 336.5 | 2...
| 最大消費電力(W) | 250 | 250 | 1...
| 最小システム所要電力(W) | 600 | 600 | 5...
| 補助電源コネクタ | 8pin+6pin | 8pin+6pin | 6...
| OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4...
| DirectX | 12 | 12 | 1...
注1) CUDA Capabilityは5.2
***GeForce 700 (Kepler) [#d61bb107]
| | TITAN Z | TITAN Black ...
| コア名 | GK110x2 | GK110 ...
| CUDAコア数 | 5760(2880x2) | 2880 ...
| プロセッサクロック(MHz) | 705 | 889 ...
| ブーストクロック(MHz) | 876 | 980 ...
| TFR(GigaTexel/sec) | 338 | 199.1 ...
| ROP | 48x2 | 48 ...
| メモリ速度(Gbps) | 7 | 7 ...
| 標準メモリ | 12GB GDDR5 | 6GB GDDR5 ...
| メモリインタフェース幅 | 768bit | 384bit ...
| メモリバンド幅(GB/s) | 672 | 336 ...
| 最大消費電力(W) | 375 | 250 ...
| 最小システム所要電力(W) | 700 | 600 ...
| 補助電源コネクタ | 8pinx2 | 8pin+6pin ...
| OpenGL | 4.4 | 4.4 ...
| DirectX | 11.2 | 11.2 ...
***GeForce 600 (Kepler) [#ec7d53b1]
| | GTX690 | GTX680 | GTX670 |
| コア名 | GK104 | GK104 | GK104 |
| プロセス | 28nm | 28nm | 28nm |
| CUDAコア数 | 3072(1536x2) | 1536 | 1344 |
| プロセッサクロック(MHz) | 915 | 1006 | 915 |
| ブーストクロック(MHz) | 1019 | 1058 | 980 |
| TFR(billion/sec) | 234 | 128.8 | 102.5 |
| メモリ速度(Gbps) | 6 | 6 | 6 |
| 標準メモリ | 4096MB GDDR5 (2GB/GPU) | 2048MB GDDR5 | 20...
| メモリインタフェース幅 | 512bit | 256bit | 256bit |
| メモリバンド幅(GB/s) | 384 | 192.2 | 192.2 |
| 最大消費電力(W) | 300 | 195 | 170 |
| 最小システム所要電力(W) | 650 | 550 | 500 |
| 補助電源コネクタ | 8pin x 2 | 6pin x 2 | 6pin x 2 |
| OpenGL | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| DirectX | 11 | 11 | 11 |
***GeForce 500 [#a6cd797b]
| | GTX590 | GTX580 | GTX570 | GTX560 Ti | GTX560 | GTX5...
| コア名 | GF110 | GF110 | GF110 | GF114 | GF114 | GF116 |
| プロセス | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| CUDAコア数 | 1024(512x2) | 512 | 480 | 384 | 336 | 192 |
| コアクロック(MHz) | 607 | 772 | 732 | 822 | 810-950 | 9...
| シェーダクロック(MHz) | 1215 | 1544 | 1464 | 1645 | 162...
| TFR(billion/sec) | 77.7 | 49.4 | 43.9 | 52.5 | 45.4-49....
| メモリクロック(Gbps) | 1707 | 2004 | 1900 | 4008 | 2002...
| 標準メモリ | 3072MB GDDR5 | 1536MB GDDR5 | 1280MB GDDR5...
| メモリインタフェース幅 | 768bit | 384bit | 320bit | 256...
| メモリバンド幅(GB/s) | 327.7 | 192.4 | 152 | 128 | 128 ...
| 最大消費電力(W) | 365 | 244 | 219 | 170 | 150 | 116 |
| 最小システム所要電力(W) | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 |...
| 補助電源コネクタ | 8pinx2 | 8pinx2 | 6pin+8pin | 6pin x...
| OpenGL | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
-GTX590はGPUx2
-TFR : テクスチャフィルレート
***GeForce 400 [#ubebcb57]
| | GTX480 | GTX470 | GTX465 |
| コア名 | GF100 | GF100 | GF100 |
| プロセス | 40nm | 40nm | 40nm |
| CUDAプロセッサコア数 | 480 | 448 | 352 |
| コアクロック(MHz) | 700 | 607 | 607 |
| シェーダクロック(MHz) | 1401 | 1215 | 1215 |
| TFR(billion/sec) | 42 | 34 | 26.7 |
| メモリクロック(MHz) | 1848 | 1674 | 1603 |
| 標準メモリ | 1536MB GDDR5 | 1280MB GDDR5 | 1024MB GDDR5 |
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 320bit | 256bit |
| メモリバンド幅(GB/s) | 177.4 | 133.9 | 102.6 |
| 最大消費電力(W) | 250 | 215 | 200 |
| 最小システム所要電力(W) | 600 | 550 | 550 |
| 補助電源コネクタ | 6pin+8pin | 6pinx2 | 6pinx2 |
| OpenGL | 4 | 4 | 4 |
| DirectX | 11 | 11 | 11 |
***GeForce 200 [#d0441c09]
| | GTX295 | GTX285 | GTX280 | GTX275 | GTX260 |
| コア名 | GT200b(GT206) | GT200b(GT206) | GT200 | GT200b...
| プロセス | 55nm | 55nm | 65nm | 55nm | 55nm or 65nm |
| CUDAプロセッサコア数 | 480(240x2) | 240 | 240 | 240 | 1...
| コアクロック(MHz) | 576 | 648 | 602 | 633 | 576 |
| シェーダクロック(MHz) | 1242 | 1476 | 1296 | 1404 | 124...
| TFR(billion/sec) | 92.2 | 51.8 | 48.2 | 50.6 | 36.9 |
| メモリクロック(MHz) | 999 | 1242 | 1107 | 1134 | 999 |
| 標準メモリ | 1792MB GDDR3 | 1024MB GDDR3 | 1024MB GDDR3...
| メモリインタフェース幅 | 896bit | 512bit | 512bit | 448...
| メモリバンド幅(GB/s) | 223.8 | 159 | 141.7 | 127 | 111....
| 最大消費電力(W) | 289 | 204 | 236 | 219 | 182 |
| 最小システム所要電力(W) | 680 | 550 | 550 | 550 | 500 |
| 補助電源コネクタ | 6pin+8pin | 6pinx2 | 6pin+8pin | 6pi...
| OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 2.1 |
| DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
-GTX295はGPUx2
終了行:
*スペック表 [#z083a289]
詳しくは[[NVIDIAのページ:http://www.nvidia.com/object/gef...
***GeForce RTX 40 Series (Ada Lovelace) [#ra12c272]
| | RTX4090 | RTX4080 SUPER...
| コア名 | AD102 | AD103 ...
| CUDAコア数 | 16384 | 10240 ...
| プロセッサクロック(GHz) | 2.23 | 2.29 ...
| ブーストクロック(GHz) | 2.52 | 2.55 ...
| Shader | 83TFLOPS | 52TFLOPS ...
| Tensorコア数 | 512 | 320 ...
| RTコア数 | 128 | 80 ...
| メモリ速度(Gbps) | 21 | 23 ...
| 標準メモリ | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X ...
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 256bit ...
| メモリバンド幅(GB/s) | 1008 | 736 ...
| TDP(W) | 450 | 320 ...
| 推奨システム電力(W) | 850 | 750 ...
| 補助電源コネクタ | 8pin x3 | 8pin x3 ...
注1) レイトレ用のRTコアは第3世代,Tensorコアは第4世代~
注2) CUDA Capabilityは8.9~
注3) 補助電源コネクタは450W以上(4070Ti&4070は300W以上)のP...
注4) RTX4070についてはボードを作っているメーカーのモデル...
注1) レイトレ用のRTコアは第3世代,Tensorコアは第4世代~
注2) CUDA Capabilityは8.9~
注3) 補助電源コネクタは450W以上(4070Ti&4070は300W以上)のP...
注4) RTX4070についてはボードを作っているメーカーのモデル...
***GeForce RTX 30 Series (Ampare) [#tdc1df9f]
| | RTX3090 Ti | RTX3090 ...
| CUDAコア数 | 10752 | 10496 ...
| プロセッサクロック(GHz) | 1.67 | 1.4 ...
| ブーストクロック(GHz) | 1.86 | 1.7 ...
| Shader | 40TFLOPS | 36TFLOPS...
| Tensorコア数 | 336 | 328 ...
| RTコア数 | 84 | 82 ...
| メモリ速度(Gbps) | 19.5 | 19.5 ...
| 標準メモリ | 24GB GDDR6X | 24GB GDD...
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 384bit ...
| メモリバンド幅(GB/s) | 936 | 936 ...
| TDP(W) | 450 | 350 ...
| 推奨システム電力(W) | 850 | 750 ...
| 補助電源コネクタ | 8pin x3 | 8pin x2 ...
注1) レイトレ用のRTコアは第2世代,Tensorコアは第3世代~
注2) RTX3090は3スロット占有,他は2スロット~
注3) CUDA Capabilityは8.6~
注4) RTX3090Tiの補助電源コネクタは450W以上のPCIe Gen5ケー...
***GeForce RTX 20 Series (Turing) [#zbaf209a]
| | RTX2080 Ti | RTX2080 S...
| CUDAコア数 | 4352 | 3072 ...
| プロセッサクロック(MHz) | 1350 | 1650 ...
| ブーストクロック(MHz) | 1545(FEは1635) | 1815 ...
| ROPユニット数 | 88 | 64 ...
| Tensorコア数 | 544 | 384 ...
| RTX-OPS | 76T(FEは78T) | 63T ...
| メモリ速度(Gbps) | 14 | 15.5 ...
| 標準メモリ | 11GB GDDR6 | 8GB GDDR6...
| メモリインタフェース幅 | 352bit | 256bit ...
| メモリバンド幅(GB/s) | 616 | 496 ...
| 最大消費電力(W) | 250(FEは260) | 250 ...
| 推奨システム電力(W) | 650 | 650 ...
| 補助電源コネクタ | 8pin x2 | 8pin+6pin...
注1) Tensorコアはディープラーニング用に導入された4x4の行...
注2) RTX-OPSはNVIDIAが新たに導入したハイブリッドレンダリ...
注3) FE : Founders Edition,NVIDIAが冷却機能などを設計し...
注4) CUDA Capabilityは7.5~
***GeForce 1000 (Pascal) [#t20c1ea5]
| | TITAN X | GTX1080 Ti |...
| コア名 | GP102 | GP102 |...
| CUDAコア数 | 3584 | 3584 |...
| プロセッサクロック(MHz) | 1417 | 1480 |...
| ブーストクロック(MHz) | 1531 | 1582 |...
| ROP | 96 | 88 |...
| メモリ速度(Gbps) | 10 | 11 |...
| 標準メモリ | 12GB GDDR5X | 11GB GDDR5X |...
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 352bit |...
| メモリバンド幅(GB/s) | 480 | 484 |...
| 最大消費電力(W) | 250 | 250 |...
| 最小システム所要電力(W) | 600 | 600 |...
| 補助電源コネクタ | 8pin+6pin | 8pin+6pin |...
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |...
| DirectX | 12(FL12_1) | 12(FL12_1) |...
注1) TITAN XはMaxwell世代のもの(GeForce GTX TITAN X)と異...
注2) DirectXの項のFL12_1はFeature Level 12_1の意味~
注3) CUDA Capabilityは6.1~
***GeForce 900 (Maxwell) [#ub2df310]
| | TITAN X | 980 Ti | 9...
| コア名 | GM200 | GM200 | G...
| CUDAコア数 | 3072 | 2816 | 2...
| プロセッサクロック(MHz) | 1000 | 1000 | 1...
| ブーストクロック(MHz) | 1075 | 1075 | 1...
| TFR(GigaTexel/sec) | 192 | 176 | 1...
| ROP | 96 | 96 | 6...
| メモリ速度(Gbps) | 7 | 7 | 7...
| 標準メモリ | 12GB GDDR5 | 6GB GDDR5 | 4...
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 384bit | 2...
| メモリバンド幅(GB/s) | 336 | 336.5 | 2...
| 最大消費電力(W) | 250 | 250 | 1...
| 最小システム所要電力(W) | 600 | 600 | 5...
| 補助電源コネクタ | 8pin+6pin | 8pin+6pin | 6...
| OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4...
| DirectX | 12 | 12 | 1...
注1) CUDA Capabilityは5.2
***GeForce 700 (Kepler) [#d61bb107]
| | TITAN Z | TITAN Black ...
| コア名 | GK110x2 | GK110 ...
| CUDAコア数 | 5760(2880x2) | 2880 ...
| プロセッサクロック(MHz) | 705 | 889 ...
| ブーストクロック(MHz) | 876 | 980 ...
| TFR(GigaTexel/sec) | 338 | 199.1 ...
| ROP | 48x2 | 48 ...
| メモリ速度(Gbps) | 7 | 7 ...
| 標準メモリ | 12GB GDDR5 | 6GB GDDR5 ...
| メモリインタフェース幅 | 768bit | 384bit ...
| メモリバンド幅(GB/s) | 672 | 336 ...
| 最大消費電力(W) | 375 | 250 ...
| 最小システム所要電力(W) | 700 | 600 ...
| 補助電源コネクタ | 8pinx2 | 8pin+6pin ...
| OpenGL | 4.4 | 4.4 ...
| DirectX | 11.2 | 11.2 ...
***GeForce 600 (Kepler) [#ec7d53b1]
| | GTX690 | GTX680 | GTX670 |
| コア名 | GK104 | GK104 | GK104 |
| プロセス | 28nm | 28nm | 28nm |
| CUDAコア数 | 3072(1536x2) | 1536 | 1344 |
| プロセッサクロック(MHz) | 915 | 1006 | 915 |
| ブーストクロック(MHz) | 1019 | 1058 | 980 |
| TFR(billion/sec) | 234 | 128.8 | 102.5 |
| メモリ速度(Gbps) | 6 | 6 | 6 |
| 標準メモリ | 4096MB GDDR5 (2GB/GPU) | 2048MB GDDR5 | 20...
| メモリインタフェース幅 | 512bit | 256bit | 256bit |
| メモリバンド幅(GB/s) | 384 | 192.2 | 192.2 |
| 最大消費電力(W) | 300 | 195 | 170 |
| 最小システム所要電力(W) | 650 | 550 | 500 |
| 補助電源コネクタ | 8pin x 2 | 6pin x 2 | 6pin x 2 |
| OpenGL | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| DirectX | 11 | 11 | 11 |
***GeForce 500 [#a6cd797b]
| | GTX590 | GTX580 | GTX570 | GTX560 Ti | GTX560 | GTX5...
| コア名 | GF110 | GF110 | GF110 | GF114 | GF114 | GF116 |
| プロセス | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| CUDAコア数 | 1024(512x2) | 512 | 480 | 384 | 336 | 192 |
| コアクロック(MHz) | 607 | 772 | 732 | 822 | 810-950 | 9...
| シェーダクロック(MHz) | 1215 | 1544 | 1464 | 1645 | 162...
| TFR(billion/sec) | 77.7 | 49.4 | 43.9 | 52.5 | 45.4-49....
| メモリクロック(Gbps) | 1707 | 2004 | 1900 | 4008 | 2002...
| 標準メモリ | 3072MB GDDR5 | 1536MB GDDR5 | 1280MB GDDR5...
| メモリインタフェース幅 | 768bit | 384bit | 320bit | 256...
| メモリバンド幅(GB/s) | 327.7 | 192.4 | 152 | 128 | 128 ...
| 最大消費電力(W) | 365 | 244 | 219 | 170 | 150 | 116 |
| 最小システム所要電力(W) | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 |...
| 補助電源コネクタ | 8pinx2 | 8pinx2 | 6pin+8pin | 6pin x...
| OpenGL | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
-GTX590はGPUx2
-TFR : テクスチャフィルレート
***GeForce 400 [#ubebcb57]
| | GTX480 | GTX470 | GTX465 |
| コア名 | GF100 | GF100 | GF100 |
| プロセス | 40nm | 40nm | 40nm |
| CUDAプロセッサコア数 | 480 | 448 | 352 |
| コアクロック(MHz) | 700 | 607 | 607 |
| シェーダクロック(MHz) | 1401 | 1215 | 1215 |
| TFR(billion/sec) | 42 | 34 | 26.7 |
| メモリクロック(MHz) | 1848 | 1674 | 1603 |
| 標準メモリ | 1536MB GDDR5 | 1280MB GDDR5 | 1024MB GDDR5 |
| メモリインタフェース幅 | 384bit | 320bit | 256bit |
| メモリバンド幅(GB/s) | 177.4 | 133.9 | 102.6 |
| 最大消費電力(W) | 250 | 215 | 200 |
| 最小システム所要電力(W) | 600 | 550 | 550 |
| 補助電源コネクタ | 6pin+8pin | 6pinx2 | 6pinx2 |
| OpenGL | 4 | 4 | 4 |
| DirectX | 11 | 11 | 11 |
***GeForce 200 [#d0441c09]
| | GTX295 | GTX285 | GTX280 | GTX275 | GTX260 |
| コア名 | GT200b(GT206) | GT200b(GT206) | GT200 | GT200b...
| プロセス | 55nm | 55nm | 65nm | 55nm | 55nm or 65nm |
| CUDAプロセッサコア数 | 480(240x2) | 240 | 240 | 240 | 1...
| コアクロック(MHz) | 576 | 648 | 602 | 633 | 576 |
| シェーダクロック(MHz) | 1242 | 1476 | 1296 | 1404 | 124...
| TFR(billion/sec) | 92.2 | 51.8 | 48.2 | 50.6 | 36.9 |
| メモリクロック(MHz) | 999 | 1242 | 1107 | 1134 | 999 |
| 標準メモリ | 1792MB GDDR3 | 1024MB GDDR3 | 1024MB GDDR3...
| メモリインタフェース幅 | 896bit | 512bit | 512bit | 448...
| メモリバンド幅(GB/s) | 223.8 | 159 | 141.7 | 127 | 111....
| 最大消費電力(W) | 289 | 204 | 236 | 219 | 182 |
| 最小システム所要電力(W) | 680 | 550 | 550 | 550 | 500 |
| 補助電源コネクタ | 6pin+8pin | 6pinx2 | 6pin+8pin | 6pi...
| OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 2.1 |
| DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
-GTX295はGPUx2
ページ名: